Precio medio: $6133.885 de una mudanza de 28.70 m3 saliendo de Colina del Sur Álvaro Obregón CDMX hacia Ampliación Del Gas Azcapotzalco CDMX
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - L | |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Librero Med | |
| 1 | Librero Gde | |
| 1 | Mueble Tv Med | |
| 1 | Mueble Tv Gde | |
| 1 | Pantalla | |
| 1 | Mesa de centro | |
| 1 | Escritorio Med | |
| 1 | Escritorio Gde | |
| 1 | Silla de escritorio | |
| 1 | Lampara de piso | |
| 1 | Arte decorativo | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Bufetero Med | |
| 1 | Cama Queen size | |
| 2 | Buro | |
| 1 | Cabecera | |
| 2 | Cuna Normal | |
| 10 | Cajas | |
| 4 | Maletas | |
| 10 | Bolsas | |
| 1 | Lavadora |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Cómo calcular el costo de tu mudanza en 2025
El post Friday January 17, 2025
Mudarse es una experiencia emocionante, pero también puede generar muchas dudas, especialmente cuando como calcular el costo de tu mudanza
Empresas de mudanzas Queretaro