Precio medio: $18575.6 de una mudanza de 25.80 m3 saliendo de Periférico FOVISSSTE Tlalpan CDMX hacia Villa de Pozos San Luis Potosí San Luis Potosí
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 3 | Cuadro | |
| 4 | Pantalla | 32 49 |
| 1 | Comedor 8 sillas | cristal |
| 1 | Refrigerador Duplex | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Estufa con Cristal | |
| 1 | Alacena | 2 m alto x 60 cm ancho |
| 6 | Buro | |
| 2 | Cama Matrimonial | b y c |
| 2 | Cabecera | |
| 1 | Cama King size | b |
| 1 | Comoda o Tocador | con luna |
| 3 | Cajonera | 5 cajones c/u |
| 7 | Cajas | |
| 1 | Lavadora | |
| 6 | Maletas | |
| 15 | Bolsas | |
| 5 | Macetas | |
| 1 | Bicicleta | niño |
| 1 | Juego infantil | moto electrica 1.50 largo x 50 ancho |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, ¿Qué Hacer Después de Ingresar Tu Solicitud de Cotización en Mejores Mudanzas?
El post Wednesday September 18, 2024
Has dado el primer paso importante al ingresar tu solicitud de cotización en Mejores Mudanzas. Ahora, probablemente te preguntes ¿Qué
Empresas de mudanzas Queretaro