Precio medio: $6128.28 de una mudanza de 17.37 m3 saliendo de Merced Gómez Álvaro Obregón CDMX hacia Colina del Sur Álvaro Obregón CDMX
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Mueble Tv Med | |
| 3 | Pantalla | |
| 1 | Mesa de centro | |
| 1 | Escritorio Med | |
| 1 | Silla de escritorio | |
| 1 | Lampara de piso | |
| 3 | Arte Decorativo | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Alacena | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Cama Matrimonial | |
| 2 | Buró | |
| 1 | Cabecera | |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 6 | Cajas | |
| 3 | Maletas | |
| 3 | Macetas | |
| 1 | Lavadora | |
| 2 | Bicicleta |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Beneficios de Mudarse en Diciembre
El post Tuesday December 17, 2024
Mudarse en diciembre puede parecer una idea poco convencional, pero este mes ofrece una serie de beneficios que lo convierten
Empresas de mudanzas Queretaro