Precio medio: $30473.04 de una mudanza de 16.70 m3 saliendo de Martín Carrera Gustavo A. Madero CDMX hacia Ciudad Lerdo - Las Huertas Lerdo Durango
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Librero Med | |
| 2 | Pantalla | |
| 1 | Comedor 4 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Estufa Normal | |
| 1 | Trinchador Med | |
| 1 | Alacena | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Carro de servicio | |
| 2 | Cama Individual | |
| 1 | Cama Matrimonial | |
| 1 | Ropero Gde | |
| 1 | Juguetero | |
| 3 | Cajas | |
| 3 | Maletas | |
| 10 | Bolsas | |
| 1 | Centro de lavado 1 pza | |
| 1 | Bicicleta | |
| 2 | Sillas | |
| 2 | Cilindro de Gas |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Almacenaje Temporal en una Mudanza
El post Monday July 28, 2025
Una mudanza no siempre es un proceso directo de “casa A a casa B”. Muchas veces, surgen situaciones en las
Empresas de mudanzas Queretaro