Si además estás evaluando opciones en zonas residenciales y de mayor nivel, revisa estas páginas:
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Librero Mediano | |
| 1 | Mesa | |
| 1 | Escritorio Mediano | |
| 1 | Silla de escritorio | |
| 1 | Comedor 4 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Estufa Normal | |
| 1 | Alacena | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Cama Individual (base y colchón) | |
| 1 | Cama Matrimonial (base y colchón) | |
| 1 | Cama Queen size (base y colchón) | |
| 1 | Cama King size (base y colchón) | |
| 2 | Buró | |
| 2 | Cabecera | |
| 2 | Comoda o Tocador | |
| 3 | Cajonera | |
| 8 | Cajas | |
| 3 | Maletas | |
| 8 | Macetas | |
| 1 | Lavadora | |
| 2 | Bicicleta | |
| 7 | Sillas | |
| 2 | Cilindros de Gas |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metrosEmpresas de mudanzas Queretaro