| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 2 | Pantalla | |
| 1 | Comedor 8 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Frigobar | |
| 1 | Cama Matrimonial (base y colchón) | |
| 1 | Cama King size (base y colchón) | |
| 2 | Buró | |
| 2 | Cabecera | |
| 2 | Comoda o Tocador | |
| 1 | Juguetero | |
| 1 | Cuna Normal | |
| 10 | Cajas | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Secadora | |
| 1 | Bicicleta | |
| 1 | Aparato de ejercicio |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metrosMudanza de Electrodomésticos Grandes
El post Thursday September 05, 2024
Consejos y Precauciones Mudarse puede ser una tarea desafiante, y cuando se trata de trasladar electrodomésticos grandes como refrigeradores, lavadoras,
Empresas de mudanzas Queretaro