Si además estás evaluando opciones en zonas residenciales y de mayor nivel, revisa estas páginas:
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - L | |
| 2 | Librero Mediano | |
| 1 | Librero Grande | |
| 1 | Escritorio Mediano | |
| 2 | Lampara de piso | |
| 4 | Arte decorativo | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Cama Individual (base y colchón) | |
| 1 | Cama King size (base y colchón) | |
| 2 | Buró | |
| 1 | Cabecera | |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 2 | Cajonera | |
| 100 | Cajas | |
| 1 | Centro de lavado 2 pzas | |
| 1 | Bicicleta |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metrosMudanza de Electrodomésticos Grandes
El post Thursday September 05, 2024
Consejos y Precauciones Mudarse puede ser una tarea desafiante, y cuando se trata de trasladar electrodomésticos grandes como refrigeradores, lavadoras,
Empresas de mudanzas Queretaro