| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 3 | Sala - 3,2,1 | |
| 2 | Librero Mediano | |
| 1 | Librero Grande | |
| 1 | Mueble para Tv Mediano | |
| 3 | Pantalla | |
| 2 | Mesa | |
| 1 | Escritorio Grande | |
| 2 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Estufa con Cristal | |
| 2 | Trinchador Mediano | |
| 1 | Vitrina Mediana | |
| 1 | Alacena | |
| 2 | Cama Individual (base y colchón) | |
| 1 | Cama Matrimonial (base y colchón) | |
| 1 | Buró | |
| 1 | Ropero Grande | |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 1 | Juguetero | |
| 1 | Cajonera | |
| 7 | Cajas | |
| 4 | Maletas | |
| 13 | Bolsas | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Bicicleta | |
| 1 | Sillas | |
| 1 | Cilindros de Gas |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros
Acarreo en Destino 1 de máximo 50 metrosCómo calcular el costo de tu mudanza en 2025
El post Friday January 17, 2025
Mudarse es una experiencia emocionante, pero también puede generar muchas dudas, especialmente cuando como calcular el costo de tu mudanza
Empresas de mudanzas Queretaro