Precio medio: $7987.035 de una mudanza de 21.90 m3 saliendo de 8 de Agosto Benito Juárez CDMX hacia Polanco II Sección Miguel Hidalgo CDMX
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - L | |
| 5 | Arte Decorativo | |
| 9 | Cuadro | |
| 2 | Escritorio Ch | |
| 4 | Librero Ch | |
| 2 | Silla de escritorio | |
| 1 | Comedor 4 sillas | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Bufetero Gde | |
| 2 | Carro de servicio | |
| 3 | Cama Individual | |
| 1 | Buro | |
| 1 | Mecedora | |
| 1 | Cama King size | |
| 9 | Cajas | |
| 2 | Sillas | |
| 6 | Maletas | |
| 9 | Macetas | |
| 7 | Juego infantil |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Cómo Manejar tu Mudanza sin Afectar tu Empleo
El post Wednesday August 21, 2024
Mudarse a un nuevo hogar es un evento significativo en la vida, pero cuando se combina con un empleo a
Empresas de mudanzas Queretaro