Precio medio: $5311.06 de una mudanza de 11.90 m3 saliendo de Ecatepec de Morelos Estado de Mexico hacia Gustavo A. Madero CDMX
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Escritorio Ch | plegable.(Origen 2) |
| 1 | Mesa de servicio | pequeña (Origen 2) |
| 1 | Pantalla | 55 (Origen 2) |
| 3 | Cajas closet | |
| 1 | Refrigerador | sencillo (Origen 2) |
| 1 | Horno de Microondas | (Origen 2) |
| 1 | Sillon 1 plaza | (Origen 2) |
| 1 | Estéreo | (Origen 1 ) |
| 4 | Buro | (Origen 2) |
| 1 | Cama Matrimonial | (Origen 2) |
| 1 | Cuna Normal | (Origen 2) |
| 1 | Porta garrafon | (Origen 1) |
| 2 | Ropero Med | (Origen 1) |
| 1 | Comoda o Tocador | (Origen 2) |
| 4 | Cajas | (Origen 2) |
| 1 | Lavadora | normal. (Origen 2) |
| 2 | Sillas | (Origen 2) |
| 1 | Maletas | (Origen 1) |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica
El post Thursday October 17, 2024
Mudarse puede ser costoso, especialmente cuando consideras todos los gastos involucrados: desde contratar una empresa de mudanzas hasta el embalaje
The post Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica appeared first on Blog de Mudanzas en CDMX.
Empresas de mudanzas Queretaro