| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Cama Matrimonial (base y colchón) | |
| 2 | Buró | |
| 1 | Cabecera | |
| 1 | Ropero Mediano | |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 1 | Cuna Normal | |
| 1 | Litera 2 o 3 plazas | |
| 1 | Colchon individual | |
| 1 | Colchon matrimonial | |
| 1 | Sala 2 piezas | |
| 1 | Pantalla 55" | |
| 1 | Futon | |
| 1 | Floreros | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Carro de servicio | |
| 1 | Periquera | |
| 3 | Bote de basura | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Centro de entretenimiento | |
| 1 | Teatro en casa | |
| 1 | Bocinas | |
| 6 | Maletas | |
| 1 | Macetas |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
1 volado(s) de Cama Matrimonial (base y colchón) en dirección de origen, 1 volado(s) de Cabecera en dirección de origen, 1 volado(s) de Sala 2 piezas en dirección de origen, 1 volado(s) de Centro de e
Acarreo en Origen 1 de 0-30 metros,
Acarreo en Destino 1 de 0-30 metros,
2 caja(s) empacada(s)Mudarse a los estados de México más populares.
El post Tuesday January 21, 2025
Costos y desafíos Mudarse a los estados de México más populares puede ser una decisión emocionante, pero también requiere consideración
Empresas de mudanzas Queretaro