Precio medio: $6400.65 de una mudanza de 18.30 m3 saliendo de Álvaro Obregón MX-DIF hacia Álvaro Obregón MX-DIF
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 3 | Cuadro | |
| 1 | Escritorio Med | |
| 1 | Sillón | |
| 2 | Pantalla | 55 |
| 1 | Silla de escritorio | |
| 1 | Mesa de servicio | |
| 1 | Comedor 6 sillas | cristal |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Trinchador Med | cristal |
| 1 | Espejo | |
| 3 | Bancos | |
| 2 | Buro | |
| 1 | Cabecera | |
| 1 | Aspiradora | |
| 1 | Cantina | |
| 1 | Cama King size | Base y colchón. |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 12 | Cajas | |
| 3 | Maletas | |
| 1 | Futon | |
| 2 | Macetas y Macetones |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 50 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 50 metros, Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica
El post Thursday October 17, 2024
Mudarse puede ser costoso, especialmente cuando consideras todos los gastos involucrados: desde contratar una empresa de mudanzas hasta el embalaje
Empresas de mudanzas Queretaro