Precio medio: $5118.34 de una mudanza de 18.60 m3 saliendo de Polanco I Sección Miguel Hidalgo MX-DIF hacia Polanco I Sección Miguel Hidalgo MX-DIF
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Librero Med | |
| 2 | Pantalla | |
| 1 | Mesa de centro | |
| 1 | Escritorio Med | |
| 1 | Comedor 8 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Trinchador Med | |
| 1 | Cama Individual | |
| 1 | Cama Matrimonial | |
| 1 | Cama King size | |
| 3 | Buro | |
| 2 | Cabecera | |
| 1 | Juguetero | |
| 6 | Cajas | |
| 2 | Macetas | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Secadora |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros,
4 caja(s) empacada(s)Empresas de mudanzas Queretaro