Precio medio: $15661.16 de una mudanza de 45.90 m3 saliendo de Polanco IV Sección Miguel Hidalgo MX-DIF hacia Polanco II Sección Miguel Hidalgo MX-DIF
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 4 | Sala - Modular | varias plazas |
| 4 | Lampara de piso | |
| 3 | Mesa de centro | cristal |
| 1 | Mueble para Tv Med | |
| 1 | Escritorio Gde | |
| 1 | Mesa para telefono | un recibidor de cristal |
| 3 | Pantalla | |
| 1 | Silla de escritorio | |
| 2 | Sillon 1 plaza | |
| 1 | Comedor 6 sillas | cristal |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Trinchador Med | |
| 1 | Cantina | |
| 1 | Vitrina Med | |
| 5 | Cajas closet | |
| 1 | Cama Individual | base y colchón |
| 4 | Buro | |
| 1 | Juguetero | |
| 2 | Cabecera | |
| 2 | Ante comedor | 4 personas |
| 2 | Cama Queen size | base y colchón |
| 2 | Comoda o Tocador | |
| 2 | Cajonera | |
| 60 | Cajas | aproximadamente |
| 3 | Sillas | |
| 10 | Maletas | |
| 5 | Macetas | |
| 1 | Bicicleta |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Empresas de mudanzas Queretaro