Precio medio: $5931.835 de una mudanza de 28.80 m3 saliendo de Polanco IV Sección Miguel Hidalgo MX-DIF hacia Polanco IV Sección Miguel Hidalgo MX-DIF
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - Modular | |
| 1 | Mesa de centro | |
| 10 | Arte Decorativo | |
| 1 | Mueble para Tv Ch | |
| 6 | ||
| 1 | Pantalla | |
| 2 | Archivero gde | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador Duplex | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Bufetero Med | |
| 3 | Cama Individual | |
| 3 | Buro | |
| 1 | Juguetero | |
| 2 | Closet Med | |
| 1 | Cuna Normal | |
| 1 | Cama King size | |
| 1 | Cajonera | |
| 30 | Cajas | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Secadora | |
| 10 | Macetas | |
| 1 | Aparato de ejercicio |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Guía para estudiantes universitarios que se mudan por primera vez
El post Thursday February 20, 2025
Mudarse por primera vez como estudiante universitario es un paso emocionante, pero también puede ser desafiante. Desde la organización del
Empresas de mudanzas Queretaro