Precio medio: $7739.845 de una mudanza de 23.10 m3 saliendo de Centro - Área 2 Cuauhtémoc MX-DIF hacia Nonoalco Tlatelolco Cuauhtémoc MX-DIF
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Arte Decorativo | |
| 2 | Cuadro | |
| 1 | Escritorio Ch | |
| 1 | Alfombra | |
| 1 | Librero Ch | |
| 1 | Consola | |
| 1 | Refrigerador Duplex | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Ante comedor | |
| 1 | Alacena | |
| 1 | Biombo | |
| 2 | Buro | |
| 1 | Juguetero | |
| 2 | Cama Matrimonial | |
| 1 | Cabecera | |
| 1 | Bote de basura | |
| 1 | Baul | |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 1 | Computadora de escritorio | |
| 16 | Cajas | |
| 1 | Lavadora | |
| 5 | Sillas | |
| 1 | Cilindros de Gas | |
| 6 | Maletas | |
| 3 | Bolsas | |
| 1 | Centro de lavado 1 pza | |
| 1 | Futon | |
| 1 | Espejo | |
| 3 | Macetas | |
| 2 | Bicicleta | |
| 1 | Mesa plegable | |
| 1 | Sala 2 piezas |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Empresas de mudanzas Queretaro