Precio medio: $5243.08 de una mudanza de 18.80 m3 saliendo de Copilco Universidad Coyoacán CDMX hacia Copilco Universidad Coyoacán CDMX
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Cama Individual | Base y colchón. |
| 1 | Cama Matrimonial | Base y colchón. |
| 1 | Cama Queen size | Base y colchón. |
| 2 | Buro | |
| 1 | Sala 2 piezas | |
| 1 | Mueble para Tv Gde | |
| 2 | Pantalla 32 | |
| 1 | Pantalla 60 | |
| 3 | Escritorio Med | |
| 1 | Escritorio Gde | |
| 3 | Silla de escritorio | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Horno electrico | |
| 1 | Mueble de cocina | Cafetera. |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Aspiradora | |
| 1 | Teatro en casa | |
| 10 | Cajas | |
| 4 | Maletas | |
| 1 | Piano de pared | horizontal. |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de 0-30 metros,
Acarreo en Destino 1 de 0-30 metros, ¿Playa o ciudad? Todo lo que cambia cuando te mudas entre CDMX y Cancún
El post Friday June 06, 2025
Mudarte entre la Ciudad de México y Cancún no es solo cambiar de dirección: es transformarte por completo. Se trata
Empresas de mudanzas Queretaro