Precio medio: $4979.495 de una mudanza de 22.60 m3 saliendo de Doctores Cuauhtémoc CDMX hacia Ex-ejido de La Magdalena Mixiuhca Iztacalco CDMX
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Mueble para Tv Med | 1x50 |
| 1 | Mesa de servicio | chica |
| 3 | Pantalla | 32 |
| 1 | Colchon matrimonial | |
| 1 | Comedor 6 sillas | madera base y cubierta desmontables |
| 2 | Refrigerador | sencillo |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 2 | Estufa Normal | |
| 1 | Carro de servicio | |
| 1 | Vitrina Med | madera 1.60 |
| 2 | Cama Individual | |
| 1 | Buro | 1.50x60x1 |
| 1 | Cama Matrimonial | |
| 1 | Ropero Gde | 2 piezas 2x60x1.80 |
| 25 | Cajas | |
| 1 | Lavadora | sencilla |
| 1 | Bicicleta |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Almacenaje Temporal en una Mudanza
El post Monday July 28, 2025
Una mudanza no siempre es un proceso directo de “casa A a casa B”. Muchas veces, surgen situaciones en las
Empresas de mudanzas Queretaro