Precio medio: $8171.04 de una mudanza de 15.40 m3 saliendo de Gustavo A. Madero CDMX hacia Ixtapaluca Edo. Méx.
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | 3 plazas 2 plazas 1 plaza |
| 1 | Cuadro | |
| 1 | Ventilador | |
| 1 | Pantalla | 40 pulg. |
| 1 | Perchero | |
| 1 | Comedor 4 sillas | madera |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Estufa Normal | |
| 1 | Frigobar | |
| 2 | Buro | |
| 1 | Closet Med | desmontable acero inoxidables |
| 1 | Cama Matrimonial | Base y colchón. |
| 1 | Cabecera | |
| 10 | Cajas | tipo huevo |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Cilindros de Gas | |
| 2 | Maletas | grande y pequeña |
| 4 | Bolsas | grandes negras |
| 4 | Macetas | pequeñas |
| 1 | Bicicleta | de ejercicio. |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Volado en Origen 1 de Sala - 3,2,1,
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros, Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica
El post Thursday October 17, 2024
Mudarse puede ser costoso, especialmente cuando consideras todos los gastos involucrados: desde contratar una empresa de mudanzas hasta el embalaje
The post Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica appeared first on Blog de Mudanzas en CDMX.
Empresas de mudanzas Queretaro