Precio medio: $5924.005 de una mudanza de 17.80 m3 saliendo de Cuauhtémoc CDMX hacia Benito Juárez CDMX
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Mesa de centro | |
| 2 | Baul | 50 x 50 |
| 1 | Pantalla | 50 |
| 1 | Espejo | 1.80 x 80 |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | sencillo |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Trinchador Med | |
| 1 | Horno electrico | |
| 1 | Mesas laterales | |
| 1 | Cama Individual | doble base. |
| 3 | Buro | |
| 1 | Cama Matrimonial | |
| 2 | Cabecera | |
| 1 | Cama Queen size | únicamente base. |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 1 | Cajonera | 1.20 x 60 x 60 |
| 10 | Cajas | |
| 1 | Lavadora |
Protección de muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico adherible
Maniobras de descarga
Acomodo de muebles en el destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 50 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 50 metros, Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica
El post Thursday October 17, 2024
Mudarse puede ser costoso, especialmente cuando consideras todos los gastos involucrados: desde contratar una empresa de mudanzas hasta el embalaje
The post Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica appeared first on Blog de Mudanzas en CDMX.
Empresas de mudanzas Queretaro