Cantidad | Descripción | Comentarios |
1 | Sala - 3,2,1 | |
4 | Mueble para Tv Med | 2 es uncentro de entretenimiento |
2 | Escritorio Med | |
4 | Mesa para telefono | 2 de plastico |
7 | Librero Ch | 1 esquinero, 2 muebles para CD´S |
3 | Pantalla | |
1 | Puff | |
1 | Comedor 6 sillas | |
1 | Refrigerador | |
1 | Horno de Microondas | |
1 | Carro de servicio | mesita con ruedas |
1 | Baul | |
1 | Vitrina Med | |
3 | Periquera | |
2 | Cama Individual | |
3 | Buro | |
1 | Cama Matrimonial | |
1 | Despachador de agua | |
1 | Mecedora | |
1 | Ventilador | |
3 | Comoda o Tocador | |
1 | Recepcion | es una barra |
56 | Cajas | 1 canasta 1 videocasetera 2 banquito 2 hieleras |
1 | Lavadora | |
1 | Sillas | |
7 | Maletas | |
2 | Bote de basura | son cestos |
3 | Bicicleta | |
1 | DVD | |
2 | Mesa de servicio |
El post Wednesday December 31, 1969
Empresas de mudanzas Queretaro