Cantidad | Descripción | Comentarios |
1 | Sala - L | |
1 | Mesa de centro | |
2 | Mueble para Tv Ch | |
52 | ||
1 | Librero Ch | |
2 | Pantalla | |
1 | Silla de escritorio | |
38 | ||
4 | Comedor 4 sillas | |
1 | Refrigerador | |
1 | Horno de Microondas | |
6 | Trinchador Med | |
1 | Carro de servicio | |
9 | ||
6 | Vitrina Med | |
3 | Alacena | |
5 | ||
2 | Cama Individual | |
6 | Buro | |
3 | Cama Matrimonial | |
6 | ||
4 | ||
4 | Comoda o Tocador | |
4 | ||
24 | Cajas | |
1 | Lavadora | |
2 | Sillas | |
1 | Secadora | |
2 | ||
2 |
El post Wednesday December 31, 1969
Empresas de mudanzas Queretaro