| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 2 | Sala - 3,2,1 | |
| 10 | Arte Decorativo | |
| 1 | Escritorio Med | |
| 2 | Mesa de servicio | |
| 1 | Librero Med | |
| 3 | Pantalla | |
| 2 | Silla de escritorio | |
| 1 | Comedor 6 sillas | se considera sencillo |
| 1 | Refrigerador | se considera normal |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Bufetero Med | |
| 1 | Carro de servicio | |
| 2 | Cama Individual | Base y colchón. |
| 1 | Cama Queen size | Base y colchón. |
| 28 | Cajas | se consideran de carton tipo huevo |
| 2 | Sillas | |
| 4 | Maletas | |
| 12 | Bolsas | |
| 1 | Centro de lavado 1 pza | |
| 1 | Futon | |
| 6 | Macetas | |
| 2 | Bicicleta | |
| 3 | Aparato de ejercicio |
Protección de
muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico
adherible
Maniobras de
descarga
Acomodo de muebles en el
destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 50 metros,
Seguro de carga con cobertura de $25,000.00 pesos





