| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 2 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Escritorio Gde | |
| 1 | Mesa de servicio | |
| 2 | Pantalla | |
| 4 | Silla de escritorio | |
| 1 | Refrigerador | |
| 2 | Horno de Microondas | |
| 1 | Frigobar | |
| 1 | Buró | |
| 1 | Juguetero | |
| 3 | Cama Matrimonial | Base y colchón. |
| 1 | Cuna Normal | |
| 1 | Ropero Med | |
| 1 | Cajonera | |
| 20 | Cajas | |
| 2 | Lavadora | |
| 3 | Sillas | |
| 1 | Cilindros de Gas | |
| 5 | Maletas | |
| 5 | Bolsas | |
| 2 | Centro de lavado 1 pza | |
| 2 | Futon | |
| 4 | Macetas | |
| 2 | Bicicleta |
Protección de
muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico
adherible
Maniobras de
descarga
Acomodo de muebles en el
destino
Acarreo en Origen 1 de máximo 30 metros,
Acarreo en Destino 1 de máximo 30 metros,
20 caja(s) empacada(s)





