| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Cama Queen size (base y colchón) | |
| 2 | Buró | |
| 1 | Cabecera | |
| 1 | Cuna Normal | |
| 1 | Cajonera | |
| 1 | Mecedora | |
| 2 | Ventilador | |
| 1 | Carreola | |
| 1 | Base cama queen size | |
| 1 | Sala 2 piezas | |
| 1 | Pantalla 40" | |
| 1 | Pantalla 60" | |
| 1 | Mesa de centro | |
| 1 | Escritorio Mediano | |
| 1 | Silla de escritorio | |
| 2 | Lampara de piso | |
| 1 | Comedor 4 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Secadora | |
| 1 | Aspiradora |
Protección de
muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico
adherible
Maniobras de
descarga
Acomodo de muebles en el
destino
Acarreo en Origen 1 de 0-30 metros,
Acarreo en Destino 1 de 0-30 metros,






Cómo Administrar tu Mudanza de Manera Económica
El post Thursday October 17, 2024
Mudarse puede ser costoso, especialmente cuando consideras todos los gastos involucrados: desde contratar una empresa de mudanzas hasta el embalaje