| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 1 | Cama Individual (base y colchón) | |
| 1 | Cama Matrimonial (base y colchón) | |
| 4 | Buró | |
| 1 | Cabecera | |
| 2 | Comoda o Tocador | |
| 1 | Closet Grande | |
| 1 | Carreola | |
| 1 | Body crunch | |
| 3 | Mini split | |
| 1 | Colchon king size | |
| 1 | Sala - 3,2,1 | |
| 1 | Mueble para Tv Grande | |
| 1 | Pantalla 55" | |
| 1 | Mesa de centro | |
| 1 | Arte Decorativo | |
| 3 | Cuadro | |
| 1 | Espejo | |
| 1 | Mesas laterales | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Estufa Normal | |
| 1 | Trinchador Grande | |
| 1 | Cafetera | |
| 2 | Bote de basura | |
| 1 | Porta garrafon | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Secadora | |
| 55 | Cajas | |
| 5 | Maletas | |
| 5 | Bolsas | |
| 4 | Sillas | |
| 2 | Cilindros de Gas |
Protección de
muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico
adherible
Maniobras de
descarga
Acomodo de muebles en el
destino
Acarreo en Origen 1 de 0-30 metros,
Acarreo en Destino 1 de 0-30 metros,






Cómo calcular el costo de tu mudanza en 2025
El post Friday January 17, 2025
Mudarse es una experiencia emocionante, pero también puede generar muchas dudas, especialmente cuando como calcular el costo de tu mudanza