| Cantidad | Descripción | Comentarios |
| 2 | Cama Matrimonial (base y colchón) | |
| 2 | Buró | |
| 2 | Cabecera | |
| 1 | Comoda o Tocador | |
| 1 | Librero Ch | |
| 1 | Mueble para Tv Mediano | |
| 1 | Pantalla | |
| 1 | Silla de escritorio | |
| 2 | Cuadro | |
| 1 | Sofa cama | |
| 1 | Taburete | |
| 1 | Comedor 6 sillas | |
| 1 | Refrigerador | |
| 1 | Horno de Microondas | |
| 1 | Bufetero Grande | |
| 2 | Bancos | |
| 1 | Horno electrico | |
| 1 | Cafetera | |
| 1 | Lavadora | |
| 1 | Cantina | |
| 1 | Teatro en casa | |
| 3 | Cajas | |
| 3 | Maletas |
Protección de
muebles
Maniobras de carga
Traslado
Colchonetas y plastico
adherible
Maniobras de
descarga
Acomodo de muebles en el
destino
2 volado(s) de Cama Matrimonial (base y colchón) en dirección de origen,
Acarreo en Origen 1 de 0-30 metros,
Acarreo en Destino 1 de 0-30 metros,






El post Wednesday December 31, 1969